会員特典
友の会の入会には、入会金も入会後の掛け金も一切不要です。
ご連絡を頂ければ、当店スタッフがお伺いいたします。
お電話でのお問い合わせは
TEL0229-63-2442
|
品名
|
割引率
|
|---|---|
| 葬祭費 | 20%引 |
| 仏壇 | 30%引 |
| 仏具 | 10%引 |
| 神具 | 10%引 |
| 生花スタンド | 10%引 |
| 弔花環 | お届け先 加美郡、旧古川地区 7尺21,600円→10,000円 8尺27,000円→12,500円 それ以外の地区へは20%引き |
施工例
|
お葬儀の規模
|
|
|---|---|
| 死亡場所 | 病院 |
| 会葬者予想 | 150~200名 |
| 通夜会食者 | 約40名 |
| 法要参列者 | 約40名(本膳30名、下膳10名) |
|
当社定価
|
友の会価格
|
数量
|
金額
|
|
|---|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 300,000円 | 240,000円 | 一式 | 240,000円 |
| 納棺師 | 30,000円 | |||
| 自宅葬安心プラン | 65,000円 | |||
| 病院搬送10kまで | 15,000円~ | |||
| 会葬礼状 | 37円 | 0円 | 300枚まで | 0円 |
| 会葬礼品 | 300円 | 285円 | 150 | 42,750円 |
| 香典返し | 1,500円 | 1,350円 | 150 | 202,500円 |
| 通夜料理 | 15,000円 | 4 | 60,000円 | |
| お膳料理 | 6,000円 | 40 | 240,000円 | |
| (菓子) | 500円 | 40 | 20,000円 | |
| (二合酒) | 373円 | 30 | 11,190円 | |
| (七日餅) | 300円 | 260円 | 40 | 10,400円 |
| 法要引き出物 | 2,500円 | 2,000円 | 30 | 60,000円 |
| 総合計 | 996,840円(税抜) |
